Kostenlos Jahreskalender 2027 (PDF) zum Ausdrucken
Kalender 2026 mit allen Feiertagen & Kalenderwochen für Deutschland. Jetzt kostenlos als PDF herunterladen, ansehen & bequem ausdrucken.
Wochenübersichts kalender 2027
Jahreskalender 2027 (PDF)
Deutscher Kalender 2027 als PDF herunterladen – Kalender zum Ausdrucken
kalender 2027 kostenlos
Januar 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kw 1 2027 | „1“ | 2 | 3 | ||||
| kw 2 2027 | 4 | 5 | „6“ | 7 | 8 | 9 | 10 |
| kw 3 2027 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| kw 4 2027 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| kw 5 2027 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 1.1: Neujahrstag
- 6.1: Heilige Drei Könige (BW, BY, ST)
Februar 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kw 6 2027 | 01 | 02 | 03 | „4“ | 05 | 06 | 07 |
| kw 7 2027 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| kw 8 2027 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| kw 9 2027 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
- 4.2: Weltfrauentag (Berlin, Mecklenburg-Vorpommern)
März 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kw 10 2027 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| kw 11 2027 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| kw 12 2027 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| kw 13 2027 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | „28“ |
| kw 13 2027 | „29“ | 30 | 31 |
- 28.3: Ostern (Brandenburg)
- 29.3: 2. Ostermontag
April 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kw 14 2027 | 1 | 2 | 3 | 04 | |||
| kw 15 2027 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| kw 16 2027 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| kw 17 2027 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| kw 18 2027 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Sø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kw 18 2027 | „1“ | 2 | |||||
| kw 19 2027 | 3 | 4 | 5 | „6“ | 7 | 8 | 9 |
| kw 20 2027 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | „16“ |
| kw 21 2027 | „17“ | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| kw 22 2027 | 24 | 25 | 26 | „27“ | 28 | 29 | 30 |
| kw 23 2027 | 31 |
- 1.5: Tag der Arbeit
- 6.5: Christi Himmelfahrt
- 16.5: Pfingsten
- 17.5: Pfingstmontag
- 27.5: Fronleichnam (viele Regionen)
Juni 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Sø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kw 23 2027 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| kw 24 2027 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 7 |
| kw 25 2027 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| kw 26 2027 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| kw 27 2027 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kw 27 2027 | 1 | 2 | 3 | 04 | |||
| kw 28 2027 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| kw 29 2027 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| kw 30 2027 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| kw 31 2027 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Sø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kw 31 2027 | 1 | ||||||
| kw 32 2027 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| kw 33 2027 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | „15“ |
| kw 34 2027 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 16 |
| kw 35 2027 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| kw 36 2027 | 30 | 31 |
- 15.8: Mariä Himmelfahrt (Bayern, Saarland)
September 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Sø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kw 36 2027 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| kw 37 2027 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| kw 38 2027 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| kw 39 2027 | „20“ | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| kw 40 2027 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- 20.9: Weltkindertag (Thüringen)
Oktober 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Sø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kw 40 2027 | 1 | 2 | „3“ | ||||
| kw 41 2027 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| kw 42 2027 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| kw 43 2027 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| kw 44 2027 | 20 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | „31“ |
- 3.10 Tag der Deutschen Einheit
- 31.10: Reformationstag (viele Regionen)
November 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kw 45 2027 | „1“ | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| kw 46 2027 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| kw 47 2027 | 15 | 16 | „17“ | 18 | 19 | 20 | 21 |
| kw 48 2027 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| kw 49 2027 | 29 | 30 |
- 1.11:Allerheiligen (viele Regionen)
- 17.11: Buß- und Bettag (Sachsen)
Dezember 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Sø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kw 49 2027 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| kw 50 2027 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| kw 51 2027 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| kw 52 2027 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | „25“ | „26“ |
| kw 53 2027 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- 25.12: Erster Weihnachtstag
- 26.12: Zweiter Weihnachtstag
