Alle Kalenderwochen 2026 des Jahres – ISO KW mit Datum & Übersicht
Die Kalenderwochen 2026 Deutschland umfassen insgesamt 53 Wochen. Für viele Nutzer ist vor allem die Frage wichtig, wie viele Kalenderwochen das Jahr 2026 besitzt und wie diese berechnet werden. Das Jahr 2026 enthält eine zusätzliche Woche und unterscheidet sich damit von klassischen 52-Wochen-Jahren. Die Einteilung erfolgt bundesweit einheitlich. Ob NRW, Bayern oder andere Bundesländer – die Struktur der Kalenderwochen 2026 bleibt identisch. Eine weitere Frage stellt sich: „Welche Kalenderwoche haben wir heute?“ Die Antwort finden Sie hier.
Diese Übersicht dient als Grundlage für Projektplanung, Schulferien, Jahresplanung und geschäftliche Berichte. Planen Sie Ihr Jahr effizient – mit einer Übersicht aller Kalenderwochen im Jahr 2026, einschließlich Feiertagen und einer detaillierten Aufschlüsselung jeder einzelnen Woche.
Alle Kalenderwochen 2026
| KW 2026 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW 1 2026 | 29.12.25 | 30.12.25 | 31.12.25 | 01.01.26 | 02.01.26 | 03.01.26 | 04.01.26 |
| KW 2 2026 | 05.01.26 | 06.01.26 | 07.01.26 | 08.01.26 | 09.01.26 | 10.01.26 | 11.01.26 |
| KW 3 2026 | 12.01.26 | 13.01.26 | 14.01.26 | 15.01.26 | 16.01.26 | 17.01.26 | 18.01.26 |
| KW 4 2026 | 19.01.26 | 20.01.26 | 21.01.26 | 22.01.26 | 23.01.26 | 24.01.26 | 25.01.26 |
| KW 5 2026 | 26.01.26 | 27.01.26 | 28.01.26 | 29.01.26 | 30.01.26 | 31.01.26 | 01.02.26 |
| KW 6 2026 | 02.02.26 | 03.02.26 | 04.02.26 | 05.02.26 | 06.02.26 | 07.02.26 | 08.02.26 |
| KW 7 2026 | 09.02.26 | 10.02.26 | 11.02.26 | 12.02.26 | 13.02.26 | 14.02.26 | 15.02.26 |
| KW 8 2026 | 16.02.26 | 17.02.26 | 18.02.26 | 19.02.26 | 20.02.26 | 21.02.26 | 22.02.26 |
| KW 9 2026 | 23.02.26 | 24.02.26 | 25.02.26 | 26.02.26 | 27.02.26 | 28.02.26 | 01.03.26 |
| KW 10 2026 | 02.03.26 | 03.03.26 | 04.03.26 | 05.03.26 | 06.03.26 | 07.03.26 | 08.03.26 |
| KW 11 2026 | 09.03.26 | 10.03.26 | 11.03.26 | 12.03.26 | 13.03.26 | 14.03.26 | 15.03.26 |
| KW 12 2026 | 16.03.26 | 17.03.26 | 18.03.26 | 19.03.26 | 20.03.26 | 21.03.26 | 22.03.26 |
| KW 13 2026 | 23.03.26 | 24.03.26 | 25.03.26 | 26.03.26 | 27.03.26 | 28.03.26 | 29.03.26 |
| KW 14 2026 | 30.03.26 | 31.03.26 | 01.04.26 | 02.04.26 | 03.04.26 | 04.04.26 | 05.04.26 |
| KW 15 2026 | 06.04.26 | 07.04.26 | 08.04.26 | 09.04.26 | 10.04.26 | 11.04.26 | 12.04.26 |
| KW 16 2026 | 13.04.26 | 14.04.26 | 15.04.26 | 16.04.26 | 17.04.26 | 18.04.26 | 19.04.26 |
| KW 17 2026 | 20.04.26 | 21.04.26 | 22.04.26 | 23.04.26 | 24.04.26 | 25.04.26 | 26.04.26 |
| KW 18 2026 | 27.04.26 | 28.04.26 | 29.04.26 | 30.04.26 | 01.05.26 | 02.05.26 | 03.05.26 |
| KW 19 2026 | 04.05.26 | 05.05.26 | 06.05.26 | 07.05.26 | 08.05.26 | 09.05.26 | 10.05.26 |
| KW 20 2026 | 11.05.26 | 12.05.26 | 13.05.26 | 14.05.26 | 15.05.26 | 16.05.26 | 17.05.26 |
| KW 21 2026 | 18.05.26 | 19.05.26 | 20.05.26 | 21.05.26 | 22.05.26 | 23.05.26 | 24.05.26 |
| KW 22 2026 | 25.05.26 | 26.05.26 | 27.05.26 | 28.05.26 | 29.05.26 | 30.05.26 | 31.05.26 |
| KW 23 2026 | 01.06.26 | 02.06.26 | 03.06.26 | 04.06.26 | 05.06.26 | 06.06.26 | 07.06.26 |
| KW 24 2026 | 08.06.26 | 09.06.26 | 10.06.26 | 11.06.26 | 12.06.26 | 13.06.26 | 14.06.26 |
| KW 25 2026 | 15.06.26 | 16.06.26 | 17.06.26 | 18.06.26 | 19.06.26 | 20.06.26 | 21.06.26 |
| KW 26 2026 | 22.06.26 | 23.06.26 | 24.06.26 | 25.06.26 | 26.06.26 | 27.06.26 | 28.06.26 |
| KW 27 2026 | 29.06.26 | 30.06.26 | 01.07.26 | 02.07.26 | 03.07.26 | 04.07.26 | 05.07.26 |
| KW 28 2026 | 06.07.26 | 07.07.26 | 08.07.26 | 09.07.26 | 10.07.26 | 11.07.26 | 12.07.26 |
| KW 29 2026 | 13.07.26 | 14.07.26 | 15.07.26 | 16.07.26 | 17.07.26 | 18.07.26 | 19.07.26 |
| KW 30 2026 | 20.07.26 | 21.07.26 | 22.07.26 | 23.07.26 | 24.07.26 | 25.07.26 | 26.07.26 |
| KW 31 2026 | 27.07.26 | 28.07.26 | 29.07.26 | 30.07.26 | 31.07.26 | 01.08.26 | 02.08.26 |
| KW 32 2026 | 03.08.26 | 04.08.26 | 05.08.26 | 06.08.26 | 07.08.26 | 08.08.26 | 09.08.26 |
| KW 33 2026 | 10.08.26 | 11.08.26 | 12.08.26 | 13.08.26 | 14.08.26 | 15.08.26 | 16.08.26 |
| KW 34 2026 | 17.08.26 | 18.08.26 | 19.08.26 | 20.08.26 | 21.08.26 | 22.08.26 | 23.08.26 |
| KW 35 2026 | 24.08.26 | 25.08.26 | 26.08.26 | 27.08.26 | 28.08.26 | 29.08.26 | 30.08.26 |
| KW 36 2026 | 31.08.26 | 01.09.26 | 02.09.26 | 03.09.26 | 04.09.26 | 05.09.26 | 06.09.26 |
| KW 37 2026 | 07.09.26 | 08.09.26 | 09.09.26 | 10.09.26 | 11.09.26 | 12.09.26 | 13.09.26 |
| KW 38 2026 | 14.09.26 | 15.09.26 | 16.09.26 | 17.09.26 | 18.09.26 | 19.09.26 | 20.09.26 |
| KW 39 2026 | 21.09.26 | 22.09.26 | 23.09.26 | 24.09.26 | 25.09.26 | 26.09.26 | 27.09.26 |
| KW 40 2026 | 28.09.26 | 29.09.26 | 30.09.26 | 01.10.26 | 02.10.26 | 03.10.26 | 04.10.26 |
| KW 41 2026 | 05.10.26 | 06.10.26 | 07.10.26 | 08.10.26 | 09.10.26 | 10.10.26 | 11.10.26 |
| KW 42 2026 | 12.10.26 | 13.10.26 | 14.10.26 | 15.10.26 | 16.10.26 | 17.10.26 | 18.10.26 |
| KW 43 2026 | 19.10.26 | 20.10.26 | 21.10.26 | 22.10.26 | 23.10.26 | 24.10.26 | 25.10.26 |
| KW 44 2026 | 26.10.26 | 27.10.26 | 28.10.26 | 29.10.26 | 30.10.26 | 31.10.26 | 01.11.26 |
| KW 45 2026 | 02.11.26 | 03.11.26 | 04.11.26 | 05.11.26 | 06.11.26 | 07.11.26 | 08.11.26 |
| KW 46 2026 | 09.11.26 | 10.11.26 | 11.11.26 | 12.11.26 | 13.11.26 | 14.11.26 | 15.11.26 |
| KW 47 2026 | 16.11.26 | 17.11.26 | 18.11.26 | 19.11.26 | 20.11.26 | 21.11.26 | 22.11.26 |
| KW 48 2026 | 23.11.26 | 24.11.26 | 25.11.26 | 26.11.26 | 27.11.26 | 28.11.26 | 29.11.26 |
| KW 49 2026 | 30.11.26 | 01.12.26 | 02.12.26 | 03.12.26 | 04.12.26 | 05.12.26 | 06.12.26 |
| KW 50 2026 | 07.12.26 | 08.12.26 | 09.12.26 | 10.12.26 | 11.12.26 | 12.12.26 | 13.12.26 |
| KW 51 2026 | 14.12.26 | 15.12.26 | 16.12.26 | 17.12.26 | 18.12.26 | 19.12.26 | 20.12.26 |
| KW 52 2026 | 21.12.26 | 22.12.26 | 23.12.26 | 24.12.26 | 25.12.26 | 26.12.26 | 27.12.26 |
| KW 53 2026 | 28.12.26 | 29.12.26 | 30.12.26 | 31.12.26 | 01.01.27 | 02.01.27 | 03.01.27 |
Eine vollständige Übersicht der Kalenderwochen 2026 zeigt alle Wochen von KW 1 2026 bis KW 53 2026. Das Jahr umfasst insgesamt 53 Kalenderwochen, davon 26 gerade und 27 ungerade Wochen. Jede Woche beginnt am Montag und endet am Sonntag. Diese feste Struktur sorgt dafür, dass Planungen und Termine im gesamten Jahr klar und einfach zu organisieren sind.
Kalenderwochen Übersicht 2026
Die Kalenderwochen Übersicht 2026 bietet einen schnellen Überblick über die Verteilung der Wochen im Jahresverlauf. Das Jahr umfasst insgesamt 53 Kalenderwochen. Die erste Kalenderwoche beginnt Ende Dezember 2025, während die letzte Kalenderwoche Anfang Januar 2027 endet. Das System richtet sich nach dem ISO 8601 Standard, wodurch jede Woche eindeutig identifiziert werden kann. Diese Struktur ermöglicht eine einfache und klare Planung über das gesamte Jahr hinweg.
Beginn und Ende der Kalenderwochen 2026
Die erste Kalenderwoche 2026 startet bereits im Dezember 2025. Die letzte Kalenderwoche endet im Januar 2027. Diese Verschiebung entsteht durch die internationale Berechnungsregel. Entscheidend ist, welche Woche den ersten Donnerstag des Jahres enthält. Dadurch kann ein Jahr 52 oder 53 Kalenderwochen besitzen.
Aktuelle Kalenderwoche 2026 heute
Die aktuelle Kalenderwoche 2026 richtet sich immer nach dem heutigen Datum. Dabei beginnt jede Woche am Montag und endet am Sonntag. Die Zählung verläuft fortlaufend von KW 1 2026 bis KW 53 2026. Wer wissen möchte, welche Woche ist es jetzt, findet hier schnell die passende Information. Diese Angabe ist besonders nützlich für Planungen, Berichte oder Terminabsprachen über das gesamte Jahr hinweg.
ISO 8601 und die Berechnung der Kalenderwochen
Die Berechnung der Kalenderwochen 2026 basiert auf dem internationalen Standard ISO 8601. Nach diesen Regeln beginnt jede Woche am Montag, und die erste Kalenderwoche enthält immer den ersten Donnerstag des Jahres. Jede Woche besteht aus sieben Tagen, was eine konsistente Struktur für das gesamte Jahr sicherstellt. Da der Jahresbeginn 2026 bestimmte Kriterien erfüllt, ergibt sich am Ende des Jahres eine zusätzliche Kalenderwoche, sodass das Jahr insgesamt 53 Kalenderwochen umfasst.
Feiertage 2026 mit Kalenderwochen
Feiertage werden ebenfalls einer konkreten Kalenderwoche zugeordnet. Das erleichtert Jahresplanung und Terminorganisation. Typische Feiertage im Jahr 2026 verteilen sich über verschiedene Kalenderwochen. Je nach Bundesland können zusätzliche Feiertage gelten. Die Zuordnung hilft besonders bei:
- Urlaubsplanung
- Schulferien
- Projektzeitplänen
- Geschäftlichen Fristen
Kalender 2026 mit Kalenderwochen PDF & Excel
Viele Nutzer suchen einen Kalender 2026 mit Kalenderwochen als Download. Verfügbare Formate können sein:
- PDF zum Ausdrucken
- Excel für individuelle Bearbeitung
- Jahreskalender mit vollständiger KW-Übersicht
- Kalender mit Feiertagen 2026
Ein Kalender mit integrierten Kalenderwochen ermöglicht strukturierte Planung für das gesamte Jahr.
